Senior Masculin
Championnat
D1 3
(Départemental) Forme
D
D
N
D
D
Entraînements
Le mardi et le vendredi de 20h30 à 22h à la salle Alain Colas.
Dernier match / Prochain match
| 07 mars 07/03 | Senior MasculinSM1 | 21 - 23 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUBTHORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB |
| 28 mars 28/03 | Senior MasculinSM1 | 20:30 | ARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNEARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Jonathan LARSONNEUR | coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | Senior Masculin SM1 | 26 - 25 | HB JANZE HB JANZE | |
| 20 sept. 20/09 | CHATEAUGIRON HBC CHATEAUGIRON HBC | 22 - 14 | Senior Masculin SM1 | |
| 27 sept. 27/09 | Senior Masculin SM1 | 23 - 25 | HB DETENTE HB DETENTE | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | LA VITREENNE LA VITREENNE | 36 - 18 | Senior Masculin SM1 | |
| 11 oct. 11/10 | Senior Masculin SM1 | 20 - 37 | US DE BAIN DE BRETAGNE US DE BAIN DE BRETAGNE | |
| 18 oct. 18/10 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | 27 - 28 | Senior Masculin SM1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | 25 - 25 | Senior Masculin SM1 | |
| 15 nov. 15/11 | Senior Masculin SM1 | 30 - 48 | NORT AC HANDBALL NORT AC HANDBALL | |
| 22 nov. 22/11 | Senior Masculin SM1 | 25 - 39 | ENT BREAL BRUZ MORDELLES ENT BREAL BRUZ MORDELLES | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | HB JANZE HB JANZE | 31 - 11 | Senior Masculin SM1 | |
| 13 déc. 13/12 | Senior Masculin SM1 | 35 - 26 | CHATEAUGIRON HBC CHATEAUGIRON HBC | |
| 19 déc. 19/12 | Senior Masculin SM1 | Terminé | Tournoi de noël Tournoi de noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | HB DETENTE HB DETENTE | 36 - 23 | Senior Masculin SM1 | |
| 11 janv. 11/01 | Senior Masculin SM1 | 25 - 27 | CMG S/ILLE HB CMG S/ILLE HB | |
| 17 janv. 17/01 | Senior Masculin SM1 | 22 - 26 | LA VITREENNE LA VITREENNE | |
| 17 janv. 17/01 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | - F | Senior Masculin SM1 | |
| 24 janv. 24/01 | US DE BAIN DE BRETAGNE US DE BAIN DE BRETAGNE | 43 - 28 | Senior Masculin SM1 | |
| 31 janv. 31/01 | Senior Masculin SM1 | 28 - 28 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | ENT BREAL BRUZ MORDELLES ENT BREAL BRUZ MORDELLES | 34 - 21 | Senior Masculin SM1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | Senior Masculin SM1 | 21 - 23 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | |
| 28 mars 28/03 | Senior Masculin SM1 | 20:30 | ARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNE ARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNE | |
| Avril 2026 | ||||
| 05 avril 05/04 | US SAINT-GILLES US SAINT-GILLES | 14:00 | Senior Masculin SM1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | À venir | Senior Masculin SM1 | |
| 23 mai 23/05 | ARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNE ARLEQUIN ST AUBIN D'AUBIGNE | À venir | Senior Masculin SM1 | |
| 30 mai 30/05 | Senior Masculin SM1 | 18:30 | US SAINT-GILLES US SAINT-GILLES | |
