Senior Masculin
Championnat
2 DIV 4
(Départemental) Forme
V
V
V
Entraînements
Mardi de 20H30 à 22H00 à la salle Alain Colas
Vendredi de 20H30 à 22H00 à la salle Alain Colas
Dernier match / Prochain match
| 05 avril 05/04 | US SAINT-GILLESUS SAINT-GILLES | 40 - 39 | Senior MasculinSM1 |
| 03 mai 03/05 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUBTHORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | 16:00 | Senior MasculinSM1 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Patrick GAREAU | Coach | |
| Cyril LE BRETON | Relation arbitre |
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | CHATEAUGIRON HBC CHATEAUGIRON HBC | 26 - 22 | Senior Masculin SM1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | Senior Masculin SM1 | 22 - 26 | US de Bain de Bretagne US de Bain de Bretagne | |
| 15 oct. 15/10 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | 29 - 26 | Senior Masculin SM1 | |
| 21 oct. 21/10 | Senior Masculin SM1 | 29 - 33 | HB JANZE HB JANZE | |
| Novembre 2023 | ||||
| 10 nov. 10/11 | Senior Masculin SM1 | 33 - 31 | ASC RENNAIS HANDBALL ASC RENNAIS HANDBALL | |
| 25 nov. 25/11 | ENT HBC CHATEAUBOURG/RMH ENT HBC CHATEAUBOURG/RMH | 26 - 31 | Senior Masculin SM1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | Senior Masculin SM1 | 33 - 26 | COBSE HB COBSE HB | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | LA VITREENNE LA VITREENNE | 36 - 31 | Senior Masculin SM1 | |
| 27 janv. 27/01 | Senior Masculin SM1 | 25 - 29 | CHATEAUGIRON HBC CHATEAUGIRON HBC | |
| Février 2024 | ||||
| 11 févr. 11/02 | US de Bain de Bretagne US de Bain de Bretagne | 31 - 35 | Senior Masculin SM1 | |
| 16 févr. 16/02 | Senior Masculin SM1 | Terminé | Tournoi FLUO#2 Tournoi FLUO#2 | |
| 17 févr. 17/02 | Senior Masculin SM1 | Terminé | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | ASC RENNAIS HANDBALL ASC RENNAIS HANDBALL | 26 - 33 | Senior Masculin SM1 | |
| 23 mars 23/03 | Senior Masculin SM1 | 28 - 22 | ENT HBC CHATEAUBOURG/RMH ENT HBC CHATEAUBOURG/RMH | |
| 30 mars 30/03 | Senior Masculin SM1 | Terminé | (nous) (nous) | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | COBSE HB COBSE HB | 20 - 33 | Senior Masculin SM1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 03 mai 03/05 | Janzé Janzé | Terminé | Senior Masculin SM1 | |
| 18 mai 18/05 | Senior Masculin SM1 | 28 - 23 | LA VITREENNE LA VITREENNE | |
| Juillet 2024 | ||||
| 04 juil. 04/07 | Senior Masculin SM1 | Terminé | Tournoi des écoles (bénévoles) Tournoi des écoles (bénévoles) | |
