U13M 1
Championnat
2eme division 8
(Départemental) Forme
V
D
V
V
V
Entraînements
Mercredi de 17h15 à 18h30
Vendredi de 18h00 à 19h00
Entrainement en commun avec les U13F
Dans la salle Alain COLAS
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | U13M 1U13M-1 | 19 - 20 | CHATEAUBOURGCHATEAUBOURG |
| 02 mai 02/05 | HB JANZEHB JANZE | 14:15 | U13M 1U13M-1 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adrien AUDIC | Organisation | |
| Cédric DUCHET | coach | |
| Romain LANGLAIS | Responsable arbitrage (domicile) | |
| Maxime PERREAU | coach |
| Septembre 2024 | ||||
| 07 sept. 07/09 | HBC 310 HBC 310 | 15 - 23 | U13M 1 U13M-1 | |
| 21 sept. 21/09 | US LIFFRE US LIFFRE | 15 - 08 | U13M 1 U13M-1 | |
| 21 sept. 21/09 | COBSE HB COBSE HB | 19 - 15 | U13M 1 U13M-1 | |
| 28 sept. 28/09 | U13M 1 U13M-1 | 41 - 29 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U13M 1 U13M-1 | 16 - 16 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | |
| 05 oct. 05/10 | U13M 1 U13M-1 | 18 - 00 | BROCELIHAND BROCELIHAND | |
| 12 oct. 12/10 | US BAIN HANDBALL US BAIN HANDBALL | 03 - 22 | U13M 1 U13M-1 | |
| 12 oct. 12/10 | HBC CHATEAUBOURG HBC CHATEAUBOURG | 07 - 22 | U13M 1 U13M-1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U13M 1 U13M-1 | 22 - 31 | CERCLE PAUL BERT CERCLE PAUL BERT | |
| 16 nov. 16/11 | U13M 1 U13M-1 | 31 - 14 | CERCLE PAUL BERT CERCLE PAUL BERT | |
| 23 nov. 23/11 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | 20 - 28 | U13M 1 U13M-1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U13M 1 U13M-1 | 17 - 20 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | |
| 14 déc. 14/12 | CADETS DE BRETAGNE RENNES CADETS DE BRETAGNE RENNES | 13 - 32 | U13M 1 U13M-1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 02 janv. 02/01 | U13M 1 U13M-1 | Terminé | Préparation coupe U15 Préparation coupe U15 | |
| 11 janv. 11/01 | U13M 1 U13M-1 | 27 - 27 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | |
| 18 janv. 18/01 | U13M 1 U13M-1 | 36 - 12 | RETIERS HB RETIERS HB | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U13M 1 U13M-1 | Terminé | CMG CMG | |
| 28 févr. 28/02 | U13M 1 U13M-1 | Terminé | HandFluo#3 HandFluo#3 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | CERCLE PAUL BERT CERCLE PAUL BERT | 14 - 32 | U13M 1 U13M-1 | |
| 15 mars 15/03 | U13M 1 U13M-1 | 27 - 19 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | |
| 22 mars 22/03 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | 30 - 22 | U13M 1 U13M-1 | |
| 29 mars 29/03 | U13M 1 U13M-1 | 27 - 14 | CADETS DE BRETAGNE RENNES CADETS DE BRETAGNE RENNES | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | 20 - 31 | U13M 1 U13M-1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | RETIERS HB RETIERS HB | 18 - 39 | U13M 1 U13M-1 | |
| Juin 2025 | ||||
| 28 juin 28/06 | U13M 1 U13M-1 | Terminé | Guichen hand herbe, tournoi jeune (u11+u13) Guichen hand herbe, tournoi jeune (u11+u13) | |

