U11-1
Forme
D
V
D
D
D
Entraînements
2 séances au choix sur les 3 créneaux suivants:
Mardi de 17h30 à 19h
Mercredi de 16h à 17h15
Jeudi de 17h30 à 19h00
Dans la salle Alain COLAS
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | ELAN SPORTIF REDONELAN SPORTIF REDON | Terminé | U11-1U11-1 |
| 03 mai 03/05 | U11-1U11-1 | 12:30 | HBC CHATEAUBOURGHBC CHATEAUBOURG |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adrien AUDIC | Organisation | |
| Gervais (papa) DUCHEMIN | coach | |
| Hermann GAUTIER | coach | |
| Romain LANGLAIS | Responsable arbitrage (domicile) | |
| Gabin YAKOVENKO | Coach |
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | U11-1 U11-1 | Terminé | Tournoi de préparation "débutant" Tournoi de préparation "débutant" | |
| 21 sept. 21/09 | U11-1 U11-1 | Terminé | Tournois de préparation "confirmés" Tournois de préparation "confirmés" | |
| 28 sept. 28/09 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | 19 - 37 | U11-1 U11-1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | U11-1 U11-1 | 23 - 32 | US DE BAIN DE BRETAGNE US DE BAIN DE BRETAGNE | |
| 12 oct. 12/10 | U11-1 U11-1 | 34 - 14 | HANDBALL CLUB 310 HANDBALL CLUB 310 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | CERCLE PAUL BERT CERCLE PAUL BERT | 16 - 16 | U11-1 U11-1 | |
| 09 nov. 09/11 | Pacé Pacé | 07 - 18 | U11-1 U11-1 | |
| 16 nov. 16/11 | U11-1 U11-1 | 27 - 11 | BROCELIHAND BROCELIHAND | |
| 23 nov. 23/11 | AGL HB FOUGERES AGL HB FOUGERES | 07 - 36 | U11-1 U11-1 | |
| 30 nov. 30/11 | U11-1 U11-1 | 29 - 22 | CESSON RENNES METROPOLE CESSON RENNES METROPOLE | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11-1 U11-1 | 18 - 17 | TINTENIAC COMBOURG HANDBALL CLUB TINTENIAC COMBOURG HANDBALL CLUB | |
| 14 déc. 14/12 | HBC CHATEAUBOURG HBC CHATEAUBOURG | 13 - 20 | U11-1 U11-1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | U11-1 U11-1 | 20 - 25 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | |
| 18 janv. 18/01 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | 21 - 21 | U11-1 U11-1 | |
| 25 janv. 25/01 | U11-1 U11-1 | Terminé | Challenge Hand à 4 Libre Challenge Hand à 4 Libre | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | CESSON RENNES METROPOLE CESSON RENNES METROPOLE | 31 - 22 | U11-1 U11-1 | |
| 08 févr. 08/02 | U11-1 U11-1 | Terminé | Challenge Hand à 4 Libre Challenge Hand à 4 Libre | |
| 08 févr. 08/02 | U11-1 U11-1 | Terminé | Tournoi de la chandeleur Tournoi de la chandeleur | |
| 28 févr. 28/02 | U11-1 U11-1 | Terminé | HandFluo#3 HandFluo#3 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U11-1 U11-1 | 14 - 31 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | |
| 08 mars 08/03 | HBC 310 HBC 310 | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 15 mars 15/03 | US DE BAIN DE BRETAGNE US DE BAIN DE BRETAGNE | 38 - 23 | U11-1 U11-1 | |
| 22 mars 22/03 | ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | 36 - 26 | U11-1 U11-1 | |
| 29 mars 29/03 | U11-1 U11-1 | 23 - 11 | ELAN SPORTIF REDON ELAN SPORTIF REDON | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U11-1 U11-1 | 17 - 23 | CESSON RENNES METROPOLE CESSON RENNES METROPOLE | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | 30 - 24 | U11-1 U11-1 | |
| 17 mai 17/05 | U11-1 U11-1 | 21 - 37 | US DE BAIN DE BRETAGNE US DE BAIN DE BRETAGNE | |
| Juin 2025 | ||||
| 28 juin 28/06 | U11-1 U11-1 | Terminé | Guichen hand herbe, tournoi jeune (u11+u13) Guichen hand herbe, tournoi jeune (u11+u13) | |

